广元市利州区第二人民医院
Lizhou District Second People's Hospital Guangyuan
| 广元市利州区第二人民医院 医疗项目收费价格公示 | ||
| 项目名称 | 费用规格 | 费用单价 |
| 急诊观察床位费 | 日/床 | 16 |
| 院际会诊 | 次 | 95 |
| 院内会诊 | 次 | 22 |
| 远程会诊 | 小时 | 70 |
| 陪床费(双人间) | 日/床 | 14 |
| 陪床费(占用病床双人间) | 日/床 | 28 |
| 重症监护 | 小时 | 4 |
| 特级护理 | 小时 | 3 |
| 一级护理 | 日 | 21 |
| 二级护理 | 日 | 17 |
| 三级护理 | 日 | 13 |
| 特殊疾病二级护理 | 日 | 25 |
| 特殊疾病一级护理 | 日 | 29 |
| 特殊疾病三级护理 | 日 | 22 |
| 静脉注射 | 次 | 4 |
| 心内注射 | 次 | 10 |
| 动脉加压注射 | 次 | 10 |
| 皮下输液 | 次 | 3 |
| 静脉输液 | 次 | 7 |
| 静脉输液(小儿) | 次 | 5 |
| 静脉输液(微泵) | 小时 | 1 |
| 小儿头皮静脉输液 | 次 | 13 |
| 静脉切开置管术 | 次 | 50 |
| 雾化吸入 | 次 | 4 |
| 鼻饲管置管 | 次 | 7 |
| 鼻饲管置管(注食、注药、十二指肠灌注) | 次 | 12 |
| 胃肠减压 | 日 | 10 |
| 引流管引流 | 日 | 10 |
| 洗胃 | 次 | 30 |
| 洗胃(洗胃机加收) | 次 | 40 |
| 一般物理降温 | 次 | 9 |
| 特殊物理降温 | 次 | 13 |
| 坐浴 | 次 | 2 |
| 冷热湿敷 | 次 | 2 |
| 引流管冲洗 | 次 | 9 |
| 引流管冲洗(更换引流装置) | 次 | 19 |
| 灌肠 | 次 | 12 |
| 5×7吋 | 片数 | 15 |
| 8×10吋 | 片数 | 17 |
| 10×12吋 | 片数 | 20 |
| 11×14吋 | 片数 | 25 |
| 12×15吋 | 片数 | 27 |
| 14×14吋 | 片数 | 27 |
| 14×17吋 | 片数 | 30 |
| 牙片 | 片数 | 8 |
| 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 45 |
| 数字化摄影(DR)(鼻骨) | 曝光次数 | 45 |
| 子宫造影 | 次 | 35 |
| 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 56 |
| 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 239 |
| 窦道及瘘管造影 | 次 | 35 |
| 四肢关节造影 | 每个关节 | 100 |
| 磁共振平扫 | 每个部位 | 350 |
| 螺旋CT平扫 | 每个部位 | 150 |
| 螺旋CT平扫(双肺) | 每个部位 | 150 |
| 螺旋CT平扫(纵隔) | 每个部位 | 150 |
| 螺旋CT平扫(中腹部) | 每个部位 | 150 |
| 螺旋CT平扫(上胸部) | 每个部位 | 150 |
| 螺旋CT平扫(中胸部) | 每个部位 | 150 |
| 螺旋CT平扫(下胸部) | 每个部位 | 150 |
| 螺旋CT平扫(髋关节) | 每个部位 | 150 |
| 螺旋CT平扫(尾椎) | 每个部位 | 150 |
| 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25 |
| 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 70 |
| 彩超-胸部(含肺、胸腔、纵隔) | 每个部位 | 70 |
| 彩超-腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾) | 每个部位 | 70 |
| 彩超-胃肠道 | 每个部位 | 70 |
| 彩超-泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 每个部位 | 70 |
| 彩超-妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织) | 每个部位 | 70 |
| 彩超-产科(含胎儿及宫腔) | 每个部位 | 70 |
| 彩超-男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 每个部位 | 70 |
| 膜腹后肿物彩色多普勒检查 | 每个部位 | 110 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 94 |
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 136 |
| 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 120 |
| 颈部血管彩色多普勒超声(加收) | 二根血管 | 80 |
| 门静脉系彩色多普勒超声 | 次 | 100 |
| 腹部大血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 |
| 左心功能测定 | 次 | 30 |
| 室壁运动分析 | 次 | 60 |
| 黑白热敏打印照片 | 片 | 7 |
| 彩色打印照片 | 片 | 10 |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 7 |
| 超声计算机图文报告(黑白) | 次 | 4 |
| 14碳呼气试验 | 100 | |
| 血红蛋白测定[Hb] | 项 | 2 |
| 红细胞计数(RBC) | 项 | 2 |
| 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2 |
| 红细胞参数平均值测定 | 次 | 3 |
| 网织红细胞计数(Ret)仪器法 | 项 | 12 |
| 风疹病毒抗体测定(荧光探针法) | 项 | 32 |
| 风疹病毒抗体测定 | 项 | 17 |
| 巨细胞病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| 单纯疱疹病毒抗体测定(荧光探针法) | 项 | 30 |
| 单纯疱疹病毒抗体测定 | 项 | 20 |
| 单纯疱疹病毒抗体测定 | 项 | 18 |
| EB病毒抗体测定(各种免疫学法) | 项 | 37 |
| 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 18 |
| 副流感病毒抗体测定 | 项 | 18 |
| 腺病毒抗体测定(荧光探针法) | 项 | 30 |
| 病毒血清学试验 | 项 | 28 |
| 嗜异性凝集试验 | 项 | 8 |
| 冷凝集试验 | 项 | 10 |
| 肥达氏反应 | 项 | 10 |
| 外斐氏反应 | 项 | 10 |
| 癌胚抗原测定(CEA)(发光免疫定量) | 项 | 52 |
| 甲胎蛋白测定(AFP) | 项 | 59 |
| 总前列腺特异性抗原(化学发光法) | 40 | |
| 游离前列腺抗原(化学发光法) | 50 | |
| 前列腺酸性磷酸酶测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 神经元特异性烯醇化酶测定(发光免疫定量) | 74 | |
| 细胞角蛋白19片段(化学发光法) | 40 | |
| 糖类抗原测定(发光免疫定量) | 项 | 74 |
| 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC)(发光免疫定量) | 项 | 87 |
| 铁蛋白测定 | 项 | 35 |
| 恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 40 |
| 食入物变应原筛查 | 项 | 27 |
| 衣原体检查 | 项 | 25 |
| 支原体检查 | 项 | 30 |
| 支原体培养及药敏 | 项 | 30 |
| 轮状病毒检测 | 项 | 22 |
| 其它病毒的血清学诊断 | 次 | 20 |
| 病毒培养与鉴定 | 项 | 80 |
| 常规药敏定量试验 | 次 | 5 |
| β—内酰胺酶试验 | 项 | 10 |
| 粪寄生虫镜检 | 次 | 3 |
| 粪寄生虫卵计数 | 次 | 5 |
| 外周血细胞染色体检查 | 项 | 65 |
| 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 60 |
| 局部切除组织活检检查 | 每个部位 | 60 |
| 局部切除组织活检检查与诊断(以两个蜡块为基价,超过两个每加收) | 块 | 10 |
| 骨髓组织活检检查与诊断 | 例 | 80 |
| 手术标本检查与诊断 | 例 | 50 |
| 全器官大切片检查与诊断 | 例 | 100 |
| 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 150 |
| 免疫组织化学染色诊断 | 项 | 50 |
| 显微摄影术 | 每个视野 | 30 |
| 病理图文报告 | 项 | 20 |
| 普通病理会诊 | 次 | 61 |
| 疑难病理会诊 | 次 | 245 |
| 液基薄层细胞制片术 | 次 | 150 |
| 取结膜结石 | 次 | 14 |
| 沙眼磨擦压挤术 | 次 | 12 |
| 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 20 |
| 球结膜下注射 | 次 | 5 |
| 球后注射 | 次 | 10 |
| 眶上神经封闭 | 次 | 15 |
| 前房穿刺术 | 次 | 120 |
| 前房注气术 | 次 | 120 |
| 角膜异物剔除术 | 次 | 10 |
| 角膜溃疡灼烙术 | 次 | 20 |
| 眼部冷冻治疗 | 次 | 65 |
| 泪小点扩张 | 次 | 5 |
| 泪道探通术 | 次 | 20 |
| 双眼单视功能训练 | 次 | 5 |
| 弱视训练 | 次 | 5 |
| 纯音听阈测定 | 次 | 25 |
| 咽鼓管压力测定 | 次 | 15 |
| 耳纤维内镜检查 | 70 | |
| 耳显微镜检查 | 次 | 40 |
| 耳神经阻滞 | 次 | 20 |
| 后鼻孔填塞 | 次 | 40 |
| 鼻异物取出 | 次 | 25 |
| 鼻部特殊治疗 | 次 | 40 |
| 纤维鼻咽镜检查 | 次 | 100 |
| 纤维喉镜检查 | 次 | 80 |
| 支撑喉镜检查 | 次 | 80 |
| 咽封闭 | 次 | 20 |
| 喉上神经封闭术 | 次 | 15 |
| 咽部特殊治疗 | 次 | 40 |
| 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 10 |
| 咬合检查 | 次 | 2 |
| 力测量检查 | 次 | 2 |
| 咀嚼功能检查 | 次 | 2 |
| 下颌运动检查 | 次 | 2 |
| 口腔模型制备 | 单颌 | 20 |
| 记忆模型制备 | 单颌 | 40 |
| 面部模型制备 | 次 | 40 |
| 口腔内镜检查 | 每牙 | 3 |
| 牙髓活力检查 | 每牙 | 4 |
| 根管长度测量 | 每根管 | 4 |
| 龈上菌斑检查 | 次 | 6 |
| 种植治疗设计 | 次 | 100 |
| 种植治疗设计(CT颌骨重建模拟种植设计) | 次 | 130 |
| 氟防龋治疗 | 每牙 | 3 |
| 牙脱敏治疗 | 每牙 | 5 |
| 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 3 |
| 不良修复体拆除 | 每牙 | 7 |
| 牙开窗助萌术 | 每牙 | 20 |
| 口腔局部止血 | 每牙 | 6 |
| 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 40 |
| 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 40 |
| 拆除固定装置 | 每牙 | 5 |
| 口腔活检术 | 次 | 30 |
| 简单填充术 | 每洞 | 35 |
| 复杂充填术 | 每洞 | 40 |
| 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 40 |
| 牙体缺损粘接修复术 | 每牙 | 40 |
| 充填体抛光术 | 每牙 | 5 |
| 前牙美容修复术 | 每牙 | 50 |
| 树脂嵌体修复术 | 每牙 | 45 |
| 橡皮障隔湿法 | 次 | 6 |
| 牙脱色术 | 每牙 | 6 |
| 牙齿漂白术 | 每牙 | 6 |
| 贴面修复 | 每牙 | 90 |
| 桩冠修复 | 每牙 | 85 |
| 固定桥 | 每牙 | 140 |
| 咬合重建 | 次 | 100 |
| 粘结 | 每牙 | 12 |
| 活动桥 | 每牙 | 50 |
| 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 45 |
| 铸造可摘局部义齿 | 每牙 | 90 |
| 美容义齿 | 每牙 | 30 |
| 即刻义齿 | 每牙 | 20 |
| 附着体义齿 | 每牙 | 85 |
| 总义齿 | 单颌 | 150 |
| 拆冠桥 | 每牙 | 8 |
| 拆桩 | 每牙 | 12 |
| 烤瓷冠崩裂修理 | 每牙 | 35 |
| 烤瓷冠崩瓷修理 | 每牙 | 35 |
| 调整义齿 | 次 | 10 |
| 取局部关系记录 | 10 | |
| 增加铸造基托 | 5+5 | 25 |
| 加铸颌面 | 次 | 25 |
| 镀金加工 | 每牙 | 50 |
| 铸造加工 | 每件 | 40 |
| 替牙期安氏III类错颌正畸治疗 | 次 | 200 |
| 替牙期安氏III类错颌功能矫治器治疗 | 次 | 300 |
| 恒牙期安氏III类错颌固定矫治器治疗 | 次 | 600 |
| 创伤正畸治疗 | 次 | 600 |
| 单侧唇腭裂序列正畸治疗 | 次 | 800 |
| 早期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 700 |
| 恒牙期颜面不对称正畸治疗 | 次 | 700 |
| 颅面畸形正畸治疗 | 次 | 380 |
| 颞下颌关节病正畸治疗 | 次 | 600 |
| 正颌外科术前术后正畸治疗 | 次 | 400 |
| 指脉氧监测 | 小时 | 2 |
| 血氧饱和度监测 | 小时 | 4 |
| 临时起搏器安置术 | 次 | 500 |
| 临时起搏器应用 | 小时 | 5 |
| 经胆道镜瘘管取石术 | 次 | 457 |
| 经胆道镜胆道结石取出术 | 次 | 500 |
| 经皮经肝胆道镜取石术 | 次 | 540 |
| 经皮经肝胆道镜胆管狭窄内瘘术 | 次 | 310 |
| 腹膜透析置管术 | 次 | 250 |
| 肾穿刺术 | 单侧 | 225 |
| 肾周脓肿引流术 | 次 | 280 |
| 经膀胱镜输尿管扩张术 | 次 | 180 |
| 经输尿管镜输尿管扩张术 | 次 | 250 |
| 经输尿管镜碎石取石术 | 次 | 310 |
| 宫颈注射 | 次 | 15 |
| 宫颈扩张术 | 次 | 15 |
| 宫颈内口探查术 | 次 | 25 |
| 子宫内膜活检术 | 次 | 45 |
| 子宫输卵管通液术 | 次 | 50 |
| 子宫内翻复位术 | 次 | 100 |
| 宫腔粘连分离术 | 次 | 60 |
| 宫腔填塞 | 次 | 100 |
| 妇科特殊治疗 | 每个部位 | 10 |
| 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 次 | 50 |
| 葡萄胎刮宫术 | 次 | 140 |
| 人工流产术 | 次 | 120 |
| 疤痕子宫、哺乳期、钳刮术(加收) | 次 | 100 |
| 子宫内水囊引产术 | 次 | 80 |
| 催产素滴注引产术 | 次 | 60 |
| 药物性引产处置术 | 次 | 45 |
| 乳房按摩 | 次 | 5 |
| 新生儿暖箱 | 小时 | 3 |
| 新生儿测颅压 | 次 | 12 |
| 新生儿复苏 | 次 | 100 |
| 新生儿气管插管术 | 次 | 30 |
| 新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 20 |
| 面部磨削术 | 次 | 160 |
| 酒渣鼻切割术 | 次 | 200 |
| 烧伤抢救(大) | 次 | 240 |
| 烧伤抢救(中) | 次 | 200 |
| 烧伤抢救(小) | 次 | 120 |
| 烧伤复合伤抢救 | 次 | 300 |
| 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 200 |
| 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 180 |
| 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 100 |
| 烧伤浸浴扩创术(大) | 次 | 200 |
| 烧伤浸浴扩创术(中) | 次 | 150 |
| 椎管内麻醉(每增加1小时加收) | 小时 | 50 |
| 基础麻醉 | 次 | 30 |
| 全身麻醉 | 2小时 | 500 |
| 不插管全身麻醉 | 2小时 | 80 |
| 全身麻醉(不足1小时) | 小时 | 250 |
| 全身麻醉超过2小时加收 | 小时 | 100 |
| 不插管全身麻醉(不足1小时) | 40 | |
| 不插管全身麻醉(超过2小时每小时加收) | 小时 | 50 |
| 血液加温治疗 | 小时 | 8 |
| 支气管内麻醉 | 2小时 | 500 |
| 脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 500 |
| 开放性颅脑损伤清除术 | 次 | 1050 |
| 颅骨修补术 | 次 | 1000 |
| 慢性硬膜下血肿钻孔术 | 700 | |
| 颅内血肿清除术 | 次 | 1000 |
| 侧脑室分流术 | 1100 | |
| 三叉神经周围支切断术 | 每神经支 | 600 |
| 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 1050 |
| 脊髓硬膜外病变切除术 | 次 | 1000 |
| 甲状旁腺腺瘤切除术 | 次 | 850 |
| 甲状旁腺大部切除术 | 次 | 950 |
| 甲状旁腺移植术 | 次 | 800 |
| 甲状旁腺癌根治术 | 次 | 900 |
| 甲状腺穿刺活检术 | 次 | 70 |
| 睑内翻矫正术 | 次 | 100 |
| 睑外翻矫正术 | 次 | 110 |
| 睑裂缝合术 | 次 | 90 |
| 游离植皮睑成形术 | 次 | 260 |
| 内眦赘皮矫治术 | 次 | 180 |
| 重睑成形术 | 双侧 | 250 |
| 激光重睑整形术 | 次 | 150 |
| 双行睫矫正术 | 单侧 | 130 |
| 眼袋整形术 | 双侧 | 300 |
| 内外眦成形术 | 次 | 150 |
| 睑缘粘连术 | 次 | 220 |
| 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 60 |
| 泪小点外翻矫正术 | 次 | 90 |
| 泪小管吻合术 | 次 | 250 |
| 泪囊摘除术 | 次 | 220 |
| 睑部泪腺摘除术 | 次 | 220 |
| 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 150 |
| 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 315 |
| 鼻泪道再通术 | 次 | 200 |
| 泪道成形术 | 次 | 300 |
| 泪小管填塞术 | 单眼 | 125 |
| 睑球粘连分离术 | 次 | 540 |
| 球结膜瓣复盖术 | 次 | 250 |
| 麦粒肿切除术 | 次 | 40 |
| 下穹窿成形术 | 单侧 | 250 |
| 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 180 |
| 角膜缝环固定术 | 单侧 | 180 |
| 角膜拆线 | 次 | 60 |
| 角膜深层异物取出术 | 次 | 150 |
| 翼状胬肉切除术 | 次 | 180 |
| 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 680 |
| 翼状胬肉切除+角膜移植(干细胞移植) | 次 | 780 |
| 羊膜移植术 | 次 | 250 |
| 瞳孔再造术 | 次 | 220 |
| 虹膜全切除术 | 次 | 250 |
| 虹膜周边切除术 | 次 | 300 |
| 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 500 |
| 白内障囊外摘除+人工晶体植入术 | 次 | 500 |
| 人工晶体复位术 | 次 | 360 |
| 人工晶体置换术 | 次 | 400 |
| 二期人工晶体植入术 | 次 | 500 |
| 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 850 |
| 人工晶体睫状沟固定术 | 次 | 520 |
| 人工晶体取出术 | 次 | 460 |
| 白内障青光眼联合手术 | 次 | 650 |
| 白内障摘除联合青光眼硅管植入术 | 次 | 650 |
| 白内障囊外摘除联合青光眼人工晶体植入术 | 次 | 620 |
| 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 次 | 800 |
| 眼内容摘除术 | 次 | 250 |
| 眼球摘除术 | 次 | 200 |
| 眼球摘除+植入术 | 次 | 280 |
| 义眼安装 | 次 | 60 |
| 义眼台打孔术 | 次 | 120 |
| 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 320 |
| 眶内血肿穿刺术 | 单侧 | 100 |
| 眶内肿物摘除术 | 次 | 300 |
| 眶内容摘除术 | 次 | 300 |
| 眼窝填充术 | 次 | 350 |
| 眼窝再造术 | 次 | 360 |
| 眼眶减压术 | 单眼 | 250 |
| 眼前段重建术 | 单侧 | 570 |
| 视神经减压术 | 次 | 480 |
| 耳廓软骨膜炎清创术 | 200 | |
| 耳道异物取出术 | 次 | 60 |
| 耳廓软骨取骨术 | 次 | 220 |
| 鼓膜置管术 | 次 | 120 |
| 鼓膜切开术 | 次 | 80 |
| 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 730 |
| 经耳内镜鼓膜修补术 | 次 | 760 |
| 咽鼓管扩张术 | 次 | 150 |
| 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 80 |
| 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 60 |
| 鼻骨骨折整复术 | 次 | 130 |
| 鼻部分缺损修复术 | 次 | 180 |
| 鼻部神经封闭术 | 次 | 80 |
| 鼻腔异物取出术 | 次 | 50 |
| 下鼻甲部分切除术 | 次 | 130 |
| 中鼻甲部分切除术 | 次 | 130 |
| 鼻翼肿瘤切除成形术 | 次 | 430 |
| 鼻前庭囊肿切除术 | 次 | 190 |
| 鼻息肉摘除术 | 次 | 180 |
| 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 80 |
| 鼻中隔矫正术 | 次 | 400 |
| 鼻中隔软骨取骨术 | 次 | 220 |
| 鼻中隔穿孔修补术 | 次 | 500 |
| 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 120 |
| 隆鼻术 | 次 | 500 |
| 隆鼻术后继发畸形矫正术 | 次 | 490 |
| 上颌窦鼻内开窗术 | 次 | 220 |
| 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 次 | 350 |
| 鼻窦异物取出术 | 次 | 500 |
| 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 | 次 | 450 |
| 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 890 |
| 乳牙拔除术 | 每牙 | 5 |
| 前牙拔除术 | 每牙 | 10 |
| 前磨牙拔除术 | 每牙 | 10 |
| 磨牙拔除术 | 每牙 | 20 |
| 复杂牙拔除术 | 每牙 | 30 |
| 阻生牙拔除术 | 每牙 | 70 |
| 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 10 |
| 牙移植术 | 每牙 | 140 |
| 牙槽骨修整术 | 每牙 | 15 |
| 颌骨隆突修整术 | 次 | 80 |
| 牙周植骨术 | 每牙 | 80 |
| 截根术 | 每牙 | 80 |
| 分根术 | 每牙 | 45 |
| 半牙切除术 | 每牙 | 50 |
| 引导性牙周组织再生术 | 每牙 | 120 |
| 松动牙根管内固定术 | 每牙 | 80 |
| 牙周组织瓣移植术 | 每牙 | 120 |
| 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 150 |
| 口腔颌面部神经纤维瘤切除成形术 | 次 | 300 |
| 颌下腺移植术 | 次 | 420 |
| 涎腺瘘切除修复术 | 次 | 80 |
| 下颌骨部分切除术 | 次 | 305 |
| 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 300 |
| 口腔颌面颈部异物取出术 | 次 | 210 |
| 口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 260 |
| 腭部肿物局部扩大切除术 | 次 | 415 |
| 髁状突肿物切除术 | 次 | 280 |
| 颞部肿物切除术 | 次 | 300 |
| 腮腺浅叶肿物切除术 | 次 | 490 |
| 腮腺全切除术 | 次 | 420 |
| 腮腺恶性肿物扩大切除术 | 次 | 740 |
| 颌面部血管瘤瘤腔内注射术 | 每部位 | 70 |
| 鳃裂囊肿切除术 | 次 | 360 |
| 涎腺导管结石取石术 | 次 | 80 |
| 颌面颈部深部肿物探查术 | 次 | 320 |
| 舌下腺切除术 | 次 | 175 |
| 颌下腺切除术 | 次 | 228 |
| 系带成形术 | 次 | 90 |
| 巨舌畸形矫正术 | 次 | 180 |
| 舌再造术 | 次 | 500 |
| 唇畸形矫正术 | 次 | 260 |
| 唇缺损修复术 | 次 | 360 |
| 腭咽肌瓣成形术 | 次 | 200 |
| 咽后嵴成形术 | 次 | 220 |
| 咽后壁组织瓣成形术 | 次 | 200 |
| 齿龈成形术 | 次 | 130 |
| 面横裂修复术 | 次 | 220 |
| 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 320 |
| 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 200 |
| 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 100 |
| 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术 | 单颌 | 200 |
| 颧骨骨折切开复位内固定术 | 单侧 | 400 |
| 扁桃体切除术 | 次 | 180 |
| 腺样体刮除术 | 次 | 180 |
| 舌扁桃体切除术 | 次 | 190 |
| 袖状肺叶切除术 | 次 | 1500 |
| 肺大泡切除修补术 | 次 | 1300 |
| 肺修补术 | 次 | 1100 |
| 肺包虫病内囊摘除术 | 次 | 1300 |
| 开胸探查术 | 次 | 700 |
| 开胸止血术 | 次 | 900 |
| 肋骨切除术 | 次 | 900 |
| 肋软骨取骨术 | 次 | 700 |
| 胸壁结核病灶清除术 | 次 | 950 |
| 胸廓成形术 | 次 | 1200 |
| 胸骨牵引术 | 次 | 400 |
| 上肢血管探查术 | 次 | 400 |
| 肢体动静脉修复术 | 次 | 1048 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 750 |
| 大隐静脉高位结扎+剥脱术(腹腔镜) | 单侧 | 862.5 |
| 淋巴结穿刺术 | 次 | 60 |
| 体表淋巴结摘除术 | 每个部位 | 180 |
| 颈淋巴结清扫术 | 次 | 900 |
| 腋窝淋巴结清扫术 | 次 | 650 |
| 腹股沟淋巴结清扫术 | 单侧 | 600 |
| 经腹腔镜盆腔淋巴结清扫术 | 次 | 800 |
| 经腹腔镜盆腔淋巴结活检术 | 次 | 760 |
| 髂腹股沟淋巴结清扫术 | 单侧 | 760 |
| 胃肠切开取异物 | 次 | 700 |
| 胃出血切开缝扎止血术 | 次 | 700 |
| 近端胃大部切除术 | 次 | 1300 |
| 远端胃大部切除术 | 次 | 900 |
| 胃癌根治术 | 次 | 1300 |
| 胃癌扩大根治术 | 次 | 1600 |
| 胃癌姑息切除术 | 次 | 980 |
| 全胃切除术 | 次 | 1250 |
| 胃肠造瘘术 | 次 | 700 |
| 胃扭转复位术 | 次 | 500 |
| 胃肠穿孔修补术 | 次 | 650 |
| 胃冠状静脉栓塞术 | 次 | 750 |
| 胃迷走神经切断术 | 次 | 800 |
| 幽门成形术 | 次 | 750 |
| 十二指肠憩室切除术 | 次 | 850 |
| 十二指肠成形术 | 次 | 850 |
| 壶腹部肿瘤局部切除术 | 次 | 1200 |
| 肠回转不良矫治术 | 次 | 800 |
| 小儿原发性肠套叠手术复位 | 次 | 800 |
| 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 500 |
| 肠切除术 | 次 | 950 |
| 肠粘连松解术 | 次 | 820 |
| 肠倒置术 | 次 | 820 |
| 肠造瘘还纳术 | 次 | 650 |
| 肠瘘切除术 | 次 | 800 |
| 肠排列术(固定术) | 次 | 900 |
| 乙状结肠悬吊术 | 次 | 450 |
| 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 750 |
| 全结肠切除吻合术 | 次 | 1250 |
| 直肠肛门假性憩室切除术 | 次 | 360 |
| 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 260 |
| 经骶尾部直肠癌切除术 | 次 | 1300 |
| 经腹会阴直肠癌根治术(Miles手术) | 次 | 1300 |
| 经腹直肠癌根治术(Dixon手术) | 次 | 1200 |
| 直肠癌扩大根治术 | 次 | 1700 |
| 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 次 | 1500 |
| 直肠脱垂悬吊术 | 次 | 1000 |
| 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 500 |
| 耻骨直肠肌松解术 | 次 | 400 |
| 直肠粘膜环切术 | 次 | 460 |
| 肛管缺损修补术 | 次 | 400 |
| 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 260 |
| 低位肛瘘切除术 | 次 | 260 |
| 高位肛瘘切除术 | 次 | 400 |
| 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 次 | 290 |
| 内痔环切术 | 次 | 280 |
| 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 280 |
| 肛门成形术 | 次 | 500 |
| 腹会阴肛门成形术 | 次 | 800 |
| 尾路肛门成形术 | 次 | 820 |
| 会阴肛门成形术 | 次 | 700 |
| 会阴成形直肠前庭瘘修补术 | 次 | 780 |
| 先天一穴肛矫治术 | 次 | 1020 |
| 肛门括约肌再造术 | 次 | 1200 |
| 开腹排粪石术 | 次 | 420 |
| 肝损伤清创修补术 | 次 | 1200 |
| 开腹肝活检术 | 次 | 740 |
| 经腹腔镜肝脓肿引流术 | 次 | 900 |
| 肝包虫内囊摘除术 | 次 | 860 |
| 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 次 | 800 |
| 肝内病灶清除术 | 次 | 1050 |
| 肝癌切除术 | 次 | 1280 |
| 开腹恶性肿瘤特殊治疗 | 次 | 700 |
| 肝部分切除术 | 次 | 900 |
| 肝左外叶切除术 | 次 | 1200 |
| 半肝切除术 | 次 | 1150 |
| 肝三叶切除术 | 次 | 1400 |
| 肝内异物取出术 | 次 | 800 |
| 肝实质切开取石术 | 次 | 980 |
| 肝血管瘤包膜外剥脱术 | 次 | 860 |
| 肝血管瘤缝扎术 | 次 | 980 |
| 胆囊肠吻合术 | 次 | 970 |
| 胆囊切除术 | 次 | 700 |
| 胆囊切除术(腹腔镜) | 次 | 805 |
| 胆囊造瘘术 | 次 | 800 |
| 高位胆管癌根治术 | 次 | 1600 |
| 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 次 | 1300 |
| 肝门部胆管病变切除术 | 次 | 1280 |
| 肝动脉结扎术 | 次 | 800 |
| 胆管修补成形术 | 次 | 1160 |
| 胆总管囊肿外引流术 | 次 | 800 |
| 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 次 | 1300 |
| 胆总管探查T管引流术 | 次 | 800 |
| 胆总管探查T管引流术(取石.冲洗) | 次 | 960 |
| 胆总管探查T管引流术(腹腔镜) | 次 | 920 |
| 经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 900 |
| 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 次 | 1050 |
| 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 1100 |
| 开腹经胆道镜取石术 | 次 | 980 |
| 胰腺穿刺术 | 次 | 400 |
| 胰腺修补术 | 次 | 850 |
| 胰腺囊肿内引流术 | 次 | 960 |
| 胰腺囊肿外引流术 | 次 | 860 |
| 胰管切开取石术 | 次 | 1200 |
